HostSlick,一个成立于2015年的荷兰主机商。有提供Linux、Windows VPS主机和独立服务器。HostSlick VPS主机的特点在于有不同的架构,比如 OpenVZ、KVM、AMD Ryzen,而且采用的是1G带宽不限制流量适合有需要欧洲大流量业务的用途,同时云服务器还有自带2000Gbit 防御能力。
第一、OpenVZ VPS
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 30G | 1G | 不限 | 1 | €4.99/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60G | 1G | 不限 | 1 | €7.99/月 | 点击直达 |
4核 | 6G | 90G | 1G | 不限 | 1 | €14.99/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 120G | 1G | 不限 | 1 | €16.99/月 | 点击直达 |
4核 | 12G | 150G | 1G | 不限 | 1 | €19.99/月 | 点击直达 |
第二、Linux KVM VPS
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 50G | 1G | 不限 | 1 | €6.99/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60G | 1G | 不限 | 1 | €9.99/月 | 点击直达 |
4核 | 6G | 90G | 1G | 不限 | 1 | €16.99/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 120G | 1G | 不限 | 1 | €19.99/月 | 点击直达 |
4核 | 12G | 150G | 1G | 不限 | 1 | €24.99/月 | 点击直达 |
第三、Windows KVM VPS
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 30G | 1G | 不限 | 1 | €16.99/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60G | 1G | 不限 | 1 | €19.99/月 | 点击直达 |
4核 | 6G | 90G | 1G | 不限 | 1 | €26.99/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 120G | 1G | 不限 | 1 | €29.99/月 | 点击直达 |
4核 | 12G | 150G | 1G | 不限 | 1 | €34.99/月 | 点击直达 |
第四、Linux AMD Ryzen CPU
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买地址 |
4核 | 2G | 25G | 1G | 不限 | 1 | €8.99/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 40G | 1G | 不限 | 1 | €12.99/月 | 点击直达 |
6核 | 6G | 60G | 1G | 不限 | 1 | €19.99/月 | 点击直达 |
8核 | 8G | 90G | 1G | 不限 | 1 | €24.99/月 | 点击直达 |
8核 | 12G | 120G | 1G | 不限 | 1 | €29.99/月 | 点击直达 |
荷兰测试IP:185.99.135.1
评论前必须登录!
注册