RAKSmart推出了亚洲大带宽/不限流量/裸机云业务,可选香港、韩国、日本、新加坡机房,默认提供100Mbps或300Mbps带宽,不限制流量。相对亚洲独立服务器,亚洲裸机云有着价格低廉、带宽大、运作方便的特色,比较适合运作在亚洲范围内有大带宽需求的业务。新手朋友,建议看本文末尾的提示!
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
两款秒杀货
优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis ,仅限新顾客(从未下过任何订单的)
香港裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
日本裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
新加坡裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
韩国裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $359/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $499/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $659/月 | 链接 |
站长提示:
裸机云,本质上是虚拟化技术下的产物,类似云服务器,在性能上是不如独立服务器的,如果你的业务的负载很高,对CPU、硬盘等的性能要求很高,那还是推荐购买独立服务器。
评论前必须登录!
注册